제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 스테인레스 스틸 | 추적 방법: | 레이저 트랙볼 |
---|---|---|---|
장착 방법: | 전면 패널 장착 솔루션 | 수명: | 5년 이상 |
상호 작용: | PS/2 또는 USB | 형세: | 사용자 정의 가능 |
하이 라이트: | 견고한 산업용 포인팅 장치,산업용 포인팅 장치 38mm,노이즈 패널 마운트 트랙볼 마우스 없음 |
울퉁불퉁한 패널 탑재 38 밀리미터 금속 트랙 볼, 산업적 위치 입력 장치
KH-M45-100
제품 설명
애플리케이션 :
기술적 요구
|
|
차원 : | (W x H) : 100 X 78 밀리미터 (프런트 패널) |
재료 | SUS304 스테인레스 강 |
키 | 3개 키, 주요한 2.0 밀리미터는 이동합니다 |
키 스위치 수명 | > 10 million 번 |
트랙 볼 수명 | > 10 million 혁명 |
장착 선반 | 볼트 마운팅 용액과 꼭대기 패널 |
운영 시스템 |
그것은 모든 윈도, 리눅스, Unix, 맥 OSX에 적합합니다 |
|
|
공급 전압 | 5.0V DC ± 5% |
작업 경향 | 10mA |
EMC 표준 | EN55022(B) |
|
|
작동 온도 | +60' C에 대한 -20' C |
저장 온도 | +80' C에 대한 -40' C |
작동 RH | 20-95% |
대기압 | 60-106Kpa. |
|
|
순응하는 표준 | 로에스, CE와 FCC |
보호 수준 | IP65 (프런트 패널) |
반달 사람 반대자 | IK10 |
키 수명 | >10 백만 작동 |
MTBF | >50000H |
평균 수복 시간 | <30min> |
SUS304 금속 간이 건축물 IP65 물 저항하는을 가진 산업 컴퓨터 키보드
트랙 볼 / 스테인레스 강 키오스크 키보드와 70 핵심 공업용 금속 컴퓨터 키보드
USB 공용영역 산업 트랙볼 쥐, 38MM 광학적인 금속 트랙볼
IP65 비율 스테인리스 광학적인 트랙볼 산업 지정 도구
스테인리스 소형 12의 열쇠는 자동 판매기를 위한 숫자 키패드를 금속을 붙입니다
확인 간이 건축물을 위한 16의 열쇠를 가진 어려운 스테인리스 산업 숫자 키패드
16의 열쇠를 가진 PC를 위한 파괴자 증거 스테인리스 간이 건축물 숫자 키패드
IP65는 물을 평가했습니다 - 금속 5x4 모체 20 열쇠에 있는 숫자적인 디지털 방식으로 키패드를 교정하십시오